单独招生
当前位置: 本站首页 >> 引导页 招生快讯 >> 单独招生 >> 正文
williamhill官方网站2022年单独招生计划
供稿单位:招生就业指导处     发布日期:2022-03-17    点击数:
2022年williamhill官方网站单独招生计划
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 学制(年) 招生计划数 备注
11449 williamhill官方网站 001 城市热能应用技术 3 60
11449 williamhill官方网站 002 宠物养护与驯导 3 40
11449 williamhill官方网站 003 宠物医疗技术 3 40
11449 williamhill官方网站 004 畜牧兽医 3 50
11449 williamhill官方网站 005 大数据技术 3 60
11449 williamhill官方网站 006 大数据与财务管理 3 40
11449 williamhill官方网站 007 大数据与会计 3 180
11449 williamhill官方网站 008 电气自动化技术 3 70
11449 williamhill官方网站 009 电子商务 3 90
11449 williamhill官方网站 010 电子信息工程技术 3 70
11449 williamhill官方网站 011 动漫制作技术 3 60
11449 williamhill官方网站 012 动物医学 3 70
11449 williamhill官方网站 013 工程造价 3 120
11449 williamhill官方网站 014 工商企业管理 3 60
11449 williamhill官方网站 015 工业机器人技术 3 60
11449 williamhill官方网站 016 会展策划与管理 3 40
11449 williamhill官方网站 017 机电一体化技术 3 35
11449 williamhill官方网站 018 机械制造及自动化 3 70
11449 williamhill官方网站 019 计算机网络技术 3 20
11449 williamhill官方网站 020 建筑工程技术 3 110
11449 williamhill官方网站 021 建筑装饰工程技术 3 110
11449 williamhill官方网站 022 金融服务与管理 3 40
11449 williamhill官方网站 023 酒店管理与数字化运营 3 80
11449 williamhill官方网站 024 空中乘务 3 120
11449 williamhill官方网站 025 连锁经营与管理 3 80
11449 williamhill官方网站 026 旅游管理 3 60
11449 williamhill官方网站 027 模具设计与制造 3 35
11449 williamhill官方网站 028 汽车制造与试验技术 3 80
11449 williamhill官方网站 029 人工智能技术应用 3 60
11449 williamhill官方网站 030 软件技术 3 40
11449 williamhill官方网站 031 商务英语 3 60
11449 williamhill官方网站 032 生物制药技术 3 50
11449 williamhill官方网站 033 食品营养与健康 3 50
11449 williamhill官方网站 034 食品质量与安全 3 50
11449 williamhill官方网站 035 食品智能加工技术 3 50
11449 williamhill官方网站 036 市场营销 3 70
11449 williamhill官方网站 037 数控技术 3 70
11449 williamhill官方网站 038 数字化设计与制造技术 3 35
11449 williamhill官方网站 039 网络直播与运营 3 60
11449 williamhill官方网站 040 物联网应用技术 3 35
11449 williamhill官方网站 041 现代物流管理 3 60
11449 williamhill官方网站 042 药品经营与管理 3 50
11449 williamhill官方网站 043 应用电子技术 3 60
11449 williamhill官方网站 044 园林技术 3 40
11449 williamhill官方网站 045 智能工程机械运用技术 3 20
11449 williamhill官方网站 046 智能焊接技术 3 60
11449 williamhill官方网站 047 智能建造技术 3 40
11449 williamhill官方网站 048 中药制药 3 50
11449 williamhill官方网站 049 资产评估与管理 3 40
合计: 3000